Maschinen
Unsere Feinstzerkleinerer gibt es als Standalone-Maschine oder als Inline-Modul. Die angegebene Stundenleistung sind produkt- und prozessabhängig!
S0 inkl. 45L Trichter
Leistung | 9 KW |
Strom (Motor) | 17,2 A |
Drehmoment | 19,1 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 500 bis 1.800 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 1300 x 760 x 1370 |
Gewicht | ca. 380 kg |
Anschlussleistung | 32 A 400 – 480 V |
S1 inkl. 110L Trichter
Leistung | 17 KW |
Strom (Motor) | 36 A |
Drehmoment | 37 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 1750 x 1100 x 1350 |
Gewicht | ca. 440 kg |
Anschlussleistung | 63 A 400 – 480 V |
S3 ohne Trichter
Leistung | 55 KW |
Strom (Motor) | 97 A |
Drehmoment | 116 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 2.500 bis 7.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 1850 x 650 x 1360 1850 x 1150 x 1360 |
Gewicht vertikal horizontal | ca. 880 kg ca. 910 kg |
Anschlussleistung | 125 A 400 – 480 V |
S1-Flex ohne Trichter
Leistung | 17 KW |
Strom (Motor) | 36 A |
Drehmoment | 37 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 1650 x 550 x 950 1650 x 850 x 950 |
Gewicht | ca. 430 kg |
Anschlussleistung | 63 A 400 – 480 V |
S3-Big mit Rohranschluss
Leistung | 55 KW |
Strom (Motor) | 97 A |
Drehmoment | 116 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 7.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 1850 x 800 x 1360 1850 x 1350 x 1400 |
Gewicht | ca. 960 kg |
Anschlussleistung | 125 A 400 – 480 V |
S4
Leistung | 98 KW |
Strom (Motor) | 187 A |
Drehmoment | 270 Nm |
Drehzahl | 0 – 3.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 2.500 bis 8.000 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal seitwärts | 2350 x 1000 x 1850 2350 x 1350 x 1850 1900 x 1650 x 1850 |
Gewicht | ca. 1.600 kg |
Anschlussleistung | 187 A 400 – 480 V |
Die Baureihen S1-Easy, S2-Easy und M55 können auch ohne Schneckenförderer als „Zero“-Inlinevariante bestellt werden.
S1-Easy_Zero
Leistung | 15 KW |
Strom (Motor) | 36 A |
Drehmoment | 48 Nm |
Drehzahl | 2.955 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 1400 x 780 x 1000 |
Gewicht | ca. 350 kg |
Anschlussleistung | 36 A 400 – 480 V |
S2-Easy inkl. Trichter
Leistung | 30 KW |
Strom (Motor) | 53 A |
Drehmoment | 97 Nm |
Drehzahl | 2.955 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 2000 x 1120 x 1000 |
Gewicht | ca. 600 kg |
Anschlussleistung | 53 A 400 – 480 V |
M55 inkl. Trichter
Leistung | 55 KW |
Strom (Motor) | 96 A |
Drehmoment | 177 Nm |
Drehzahl | 2.955 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 7.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 2700 x 1500 x 1050 |
Gewicht | ca. 1.300 kg |
Anschlussleistung | 96 A 400 – 480 V |
Einbaumodule
Unsere Feinstzerkleinerer gibt es auch als Modul zu kaufen. Je nach Applikation können Sie die Steuerungseinheit von uns erwerben oder in ihre Eigene Produktion integrieren.
S0-Modul
Leistung | 9 KW |
Strom (Motor) | 17,2 A |
Drehmoment | 19,1 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 500 bis 2.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 500 x 550 x 950 850 x 400 x 600 |
Gewicht vertikal horizontal | ca. 160 kg ca. 145 kg |
Anschlussleistung | 32 A 400 – 480 V |
S1-Modul
Leistung | 17 KW |
Strom (Motor) | 36 A |
Drehmoment | 37 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 500 x 550 x 950 850 x 400 x 600 |
Gewicht vertikal horizontal | ca. 160 kg ca. 145 kg |
Anschlussleistung | 63 A 400 – 480 V |
S2-Modul mit Trichter
Leistung | 30 KW |
Strom (Motor) | 53 A |
Drehmoment | 97 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 500 bis 1.800 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 800 x 750 x 1370 |
Gewicht | ca. 220 kg |
Anschlussleistung | 63 A 400 – 480 V |
S3-Big-Modul inkl. 110L Trichter
Leistung | 55 KW |
Strom (Motor) | 97 A |
Drehmoment | 116 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 500 bis 1.800 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 1090 x 1060 x 1910 |
Gewicht | ca. 465 kg |
Anschlussleistung | 125 A 400 – 480 V |
Schaltschrank
Für unsere Module bieten wir Ihnen gerne auch den passenden Schaltschrank inkl. Steuerung an.
Optionen
Schneckenförderer
Bei Bedarf können Sie ihren Feinstzerkleinerer um einen Schneckenförderer ergänzen. Damit sind Brückenbildungen und Volumenverluste Geschichte.
SF-Mobil
Leistung | 9 KW |
Strom (Motor) | 5 A |
Schutzklasse | IP54 |
Abmaße [mm] L x B x H | 750 x 1150 x 850 |
Gewicht | ca. 140 kg |
Anschlussleistung | 16 A 380 – 500 V |
Stromversorgung & Steuerung | über Maschine |
SF-250
Leistung | 0,22 – 2,2 KW bzw. 4 KW |
Strom (Motor) | 5 A bzw. 8 A |
Drehmoment | 690 Nm |
Drehzahl | 3 – 30 U/min |
Schutzklasse | IP54 |
Stundenleistung | 800 bis 2.000 L/h |
Abmaße [mm] L x B x H ohne Podest mit Podest | 1850 x 1130 x 1480 1850 x 1130 x 1820 |
Gewicht | ca. 300 kg |
Anschlussleistung | 16 A 380 – 500 V |
Stromversorgung & Steuerung | über Maschine |
SF-600
Leistung | 0,22 – 2,2 KW bzw. 4 KW |
Strom (Motor) | 5 A bzw. 8 A |
Drehmoment | 690 Nm |
Drehzahl | 3 – 30 U/min |
Schutzklasse | IP54 |
Stundenleistung | 500 bis 5.000 L/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 2550 x 1090 x 1670 |
Gewicht | ca. 400 kg |
Anschlussleistung | 16 A 380 – 500 V |
Stromversorgung & Steuerung | über Maschine |
Trichter
Sie können zwischen verschiedenen Trichtergrößen wählen.