Brotaufstrich
Schicken Sie uns gerne ihr Produkt und wir führen in unserem Labor einen Versuch für Sie durch!
Brotaufstrich
| Feinheitsgrade | 80 – 200 µm |
| Kapazität | 100 – 2.000 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |
Tofu
| Feinheitsgrade | 100 – 200 µm |
| Kapazität | 400 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 flex S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |
Humus
| Feinheitsgrade | 80 – 200 µm |
| Kapazität | 100 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |