Vegetarisch
Tiefgefroren oder frisch, unsere Feinzerkleinerer sind Ihrer Aufgabe gewachsen!
Obst
| Feinheitsgrade | 80 – 1.000 µm |
| Kapazität | 500 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 flex S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |
Gemüse
| Feinheitsgrade | 80 – 1.000 µm |
| Kapazität | 500 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 flex S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |
TK Gemüse
| Feinheitsgrade | 80 – 2.000 µm |
| Kapazität | 500 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 flex S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer |
Reis
| Feinheitsgrade | 80 – 200 µm |
| Kapazität | 500 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 flex S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer |
Suppen
| Feinheitsgrade | 50 – 200 µm |
| Kapazität | 100 – 4.000 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 Flex S3 |
| Optionen | Trichter Inline (pumpfähig) Direktanschluss an Berief Kochkessel |